BẢNG GIÁ XE HYUNDAI VÀ ƯU ĐÃI THÁNG 10
| MODEL GIẢM GIÁ | GIÁ BÁN VIN 25 |
|
GRAND I10 |
|
| Grand i10 1.2 MT BASE | 351.000.000 |
| Grand i10 1.2 AT Base | 395.000.000 |
| Grand i10 1.2 AT | 424.000.000 |
| i10 sedan 1.2 MT Base | 371.000.000 |
| i10 sedan 1.2AT Base | 415.000.000 |
| i10 sedan 1.2AT | 444.000.000 |
|
ACCENT ALL NEW 2025 |
|
| Accent 1.5 MT | 504.000.000 |
| Accent 1.5 AT Tiêu Chuẩn | 545.000.000 |
| Accent 1.5 AT Đặc Biệt | 599.000.000 |
| Accent 1.5 AT Cao Cấp | 669.000.000 |
|
ELANTRA 2025 |
|
| Elantra 1.6 AT Tiêu Chuẩn | 559.000.000 |
| Elantra 1.6 AT Đặc Biệt | 619.000.000 |
| Elantra 2.0 AT | 674.000.000 |
| Elantra 1.6 AT – Nline | 744.000.000 |
|
STARGAZER X( 7 CHỖ) |
|
| Stargazer Tiêu chuẩn | 459.000.000 |
| Stargazer X Đặc Biệt | 529.000.000 |
| Stargazer X Cao Cấp | 567.000.000 |
|
VENUE 2025 |
|
| Venue 1.0T Tiêu Chuẩn | 489.000.000 |
| Venue 1.1T Đặc Biệt | 525.000.000 |
|
CRETA FACELIFT 2025 |
|
| Creta 1.5L Tiêu Chuẩn | 563.000.000 |
| Creta 1.5L Đặc Biệt | 622.000.000 |
| Creta 1.5L Cao Cấp | 666.000.000 |
| CRETA NLINE | 686.000.000 |
|
TUCSON FL |
|
| Tucson 2.0 FL – Tiêu Chuẩn | 730.000.000 |
| Tucson 2.0 FL – Đặc Biệt | 817.000.000 |
| Tucson 2.0 FL – CRD-I Dầu | 943.000.000 |
| Tucson 1.6 FL -Turbo | 934.000.000 |
| Tucson Nline 2025 | 943.000.000 |
|
SANTAFE ALL NEW |
|
| SantaFe EXCLUSIVE 7C | 951.000.000 |
| SantaFe Prestige 7C | 1.139.000.000 |
| SantaFe Calligraphy 7C | 1.187.000.000 |
| SantaFe 2.5 TURBO 6C | 1.236.000.000 |
|
CUSTIN |
|
| Custin 1.5T Tiêu Chuẩn | 795.000.000 |
| Custin 1.5T Đặc Biệt | 890.000.000 |
| Custin 1.5T Cao Cấp (New) | 925.000.000 |
|
PALISADE |
|
| Palisade – EXCLUSIVE 7C | 1.376.000.000 |
| Palisade – EXCLUSIVE 6C | 1.279.000.000 |
| Palisade – PRESTIGE 7C | 1.459.000.000 |
| Palisade – PRESTIGE 6C | 1.489.000.000 |













