BẢNG GIÁ XE HYUNDAI VÀ ƯU ĐÃI THÁNG 11
| MODEL GIẢM GIÁ | GIÁ BÁN VIN 25 |
|
GRAND I10 |
|
| Grand i10 1.2 MT BASE | 348.000.000 |
| Grand i10 1.2 AT Base | 391.000.000 |
| Grand i10 1.2 AT | 420.000.000 |
| i10 sedan 1.2 MT Base | 368.000.000 |
| i10 sedan 1.2AT Base | 411.000.000 |
| i10 sedan 1.2AT | 440.000.000 |
|
ACCENT ALL NEW 2025 |
|
| Accent 1.5 MT | 413.000.000 |
| Accent 1.5 AT Tiêu Chuẩn | 457.000.000 |
| Accent 1.5 AT Đặc Biệt | 484.000.000 |
| Accent 1.5 AT Cao Cấp | 534.000.000 |
|
ELANTRA 2025 |
|
| Elantra 1.6 AT Tiêu Chuẩn | 559.000.000 |
| Elantra 1.6 AT Đặc Biệt | 617.000.000 |
| Elantra 2.0 AT | 674.000.000 |
| Elantra 1.6 AT – Nline | 744.000.000 |
|
STARGAZER X( 7 CHỖ) |
|
| Stargazer Tiêu chuẩn | 456.000.000 |
| Stargazer X Đặc Biệt | 514.000.000 |
| Stargazer X Cao Cấp | 554.000.000 |
|
VENUE 2025 |
|
| Venue 1.0T Tiêu Chuẩn | 487.000.000 |
| Venue 1.1T Đặc Biệt | 522.000.000 |
|
CRETA FACELIFT 2025 |
|
| Creta 1.5L Tiêu Chuẩn | 557.000.000 |
| Creta 1.5L Đặc Biệt | 621.000.000 |
| Creta 1.5L Cao Cấp | 670.000.000 |
| CRETA NLINE | 693.000.000 |
|
TUCSON FL |
|
| Tucson 2.0 FL – Tiêu Chuẩn | 730.000.000 |
| Tucson 2.0 FL – Đặc Biệt | 817.000.000 |
| Tucson 2.0 FL – CRD-I Dầu | 943.000.000 |
| Tucson 1.6 FL -Turbo | 934.000.000 |
| Tucson Nline 2025 | 943.000.000 |
|
SANTAFE ALL NEW |
|
| SantaFe EXCLUSIVE 7C | 949.000.000 |
| SantaFe Prestige 7C | 1.135.000.000 |
| SantaFe Calligraphy 7C | 1.185.000.000 |
| SantaFe 2.5 TURBO 6C | 1.235.000.000 |
|
CUSTIN |
|
| Custin 1.5T Tiêu Chuẩn | 790.000.000 |
| Custin 1.5T Đặc Biệt | 883.000.000 |
| Custin 1.5T Cao Cấp (New) | 915.000.000 |
|
PALISADE |
|
| Palisade – EXCLUSIVE 7C | 1.383.000.000 |
| Palisade – EXCLUSIVE 6C | 1.274.000.000 |
| Palisade – PRESTIGE 7C | 1.469.000.000 |
| Palisade – PRESTIGE 6C | 1.479.000.000 |













